Descripción
| Especificaciones técnicas | |
| Rango de tamaño de bolsa: | Todos los tamaños de bolsas |
| Materiales de la bolsa: | Sellable al calor hasta 20 milésimas de pulgada |
| Velocidad: | Hasta 19 m/min |
| Ruedas de sellado: | 5/16 «u 8 mm |
| Entrega de la máquina: | De derecha a izquierda o de izquierda a derecha |
| Características y Beneficios | |
| Sin cambio de banda de herramientas: | Fácil de mantener |
| Velocidad variable: | Facilidad para adaptar las velocidades y la flexibilidad del transportador |
| Control de temperatura PID de circuito cerrado: | Temperatura de sellado precisa y constante |
| Pedestal motorizado: | Con el toque de un botón, para ajustes de altura, simplificando múltiples aplicaciones de bolsas |







