Descripción
Adopta el sistema de control automático PLC, operación de conveniencia de pantalla independiente. El casco de la máquina es de acero inoxidable, que es más duradero y más fácil de limpiar. La función protectora de refrigeración por agua de las barras calefactoras mejora la vida útil de las barras calefactoras.
| HVB-1020F | HVB-1020F ∕ 2 | |
| Voltaje (V / Hz) | AC 380/50 220/60 | |
| Potencia motor (W) | 550 + 370 | |
| Poder de sellado (W) | 1500 | 3000 |
| Presión de vacío máxima (Kpa) | 1 | |
| Longitud de sellado (mm) | 1020 | |
| Ancho de sellado (mm) | 10 | |
| Capacidad (veces / min) | 4-8 | |
| Dimensión de la cámara (L × W × H) (mm) | 1080 × 500 × 100 | 1080 × 500 × 80 |
| Dimensiones externas (L × W × H) (mm) | 1580 × 1770 × 1100 | |
| Longitud de la bolsa aplicada (mm) | ≤450 | ≤190 |
| Peso neto / kg) | Aproximadamente 610 | Aproximadamente 610 |







