Descripción
| Especificaciones técnicas | |
| Rango de tamaño de bolsa: | Todos los tamaños de bolsas |
| Materiales de la bolsa: | Sellable al calor hasta 40 milésimas de pulgada. |
| Velocidad: | Hasta 36 m/min |
| Ruedas de sellado: | 1/4 ”o 6 mm estándar 1/3” o 9 mm 1/2 ”o 12 mm a pedido |
| Entrega de la máquina: | De derecha a izquierda o de izquierda a derecha |
| Características y Beneficios | |
| Tecnología de sellado de aire caliente: | Calidad de sellado óptima con poco mantenimiento |
| Velocidad variable: | Facilidad para adaptar las velocidades y la flexibilidad del transportador |
| Control de temperatura PID de circuito cerrado: | Temperatura de sellado precisa y constante |
| Pedestal motorizado: | Con el toque de un botón, para ajustes de altura, simplificando múltiples aplicaciones de bolsas |







